サイズについて
2026-27ユニフォーム/オーセンティック
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 胸囲 | 43.0 | 45.0 | 49.0 | 51.0 | 54.0 | 59.0 |
| 裾幅 | 45.0 | 45.5 | 49.5 | 53.0 | 54.5 | 59.0 |
| 着丈 | 69.0 | 69.5 | 71.0 | 72.0 | 73.5 | 74.0 |
| 裄丈 | 42.0 | 42.0 | 43.5 | 45.5 | 47.0 | 50.0 |
| 袖口巾 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
昨年対比
2025ユニフォーム/オーセンティック との比較
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 胸囲 | -1.6 | -2.0 | -2.0 | -1.6 | -1.0 | -1.0 |
| 裾幅 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 着丈 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 裄丈 | 0.0 | 3.5 | -1.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| 袖口巾 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |
2026-27ユニフォーム/レプリカ
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 胸囲 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 62.0 |
| 裾幅 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| 着丈 | 71.0 | 72.5 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
| 裄丈 | 43.0 | 45.0 | 46.5 | 47.5 | 50.0 | 51.0 |
| 袖口巾 | 15.6 | 16.3 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
昨年対比
明治安田J1百年構想リーグユニフォーム/1st との比較
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 胸囲 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 裾幅 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.5 |
| 着丈 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 裄丈 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 袖口巾 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2026-27ユニフォーム/KIDS
| XS130 | S140 | M150 | |
| 胸囲 | 35.5 | 37.5 | 40.5 |
| 裾幅 | 35.5 | 37.5 | 40.5 |
| 着丈 | 52.0 | 55.0 | 58.0 |
| 裄丈 | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| 袖口巾 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
昨年対比
2025ユニフォーム/KIDS との比較
| XS130 | S140 | M150 | |
| 胸囲 | -0.5 | -1.0 | -0.5 |
| 裾幅 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| 着丈 | -1.5 | -1.0 | -2.0 |
| 裄丈 | -0.5 | -1.0 | -1.0 |
| 袖口巾 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
2026ユニフォーム サイズ表
浦和レッズオリジナルウェア サイズ表
・下記のサイズ表および各部位の身体寸法は参考ヌード寸法です。
・製品の仕上げ寸法ではありません。
・商品によってサイズ展開が異なりますので、ご注意ください。
| MEN'S | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 180~190 |
| 胸囲 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 100~108 |
| WOMEN'S | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 身長 | 148~156 | 154~162 | 154~162 |
| 胸囲 | 75~82 | 79~87 | 86~94 |
| KID'S | 110 | 130 | 150 |
|---|---|---|---|
| 身長 | 105~115 | 125~135 | 145~155 |
| 胸囲 | 53~59 | 61~67 | 70~78 |